リフォーム価格表
外壁塗装
表示されている坪数価格は弊社でこれまで行ってきた外壁塗装で壁面積、雨樋、雨戸、庇などを含めた価格の目安です。お見積書には壁面積、各鉄部や木部、雨樋、下地処理など詳細な数量及び単価を記載させていただきます。
| 坪数 | シリコン塗料 | 遮熱シリコン塗料 | 遮熱・断熱シリコン塗料 | フッ素塗料 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 840,000 | 900,000 | 960,000 | 1,020,000 |
| 31 | 868,000 | 930,000 | 992,000 | 1,054,000 |
| 32 | 896,000 | 960,000 | 1,024,000 | 1,088,000 |
| 33 | 924,000 | 990,000 | 1,056,000 | 1,122,000 |
| 34 | 952,000 | 1,020,000 | 1,088,000 | 1,156,000 |
| 35 | 980,000 | 1,050,000 | 1,120,000 | 1,190,000 |
| 36 | 1,008,000 | 1,080,000 | 1,152,000 | 1,224,000 |
| 37 | 1,036,000 | 1,110,000 | 1,184,000 | 1,258,000 |
| 38 | 1,064,000 | 1,140,000 | 1,216,000 | 1,292,000 |
| 39 | 1,092,000 | 1,170,000 | 1,248,000 | 1,326,000 |
| 40 | 1,120,000 | 1,200,000 | 1,280,000 | 1,360,000 |
| 41 | 1,148,000 | 1,230,000 | 1,312,000 | 1,394,000 |
| 42 | 1,176,000 | 1,260,000 | 1,344,000 | 1,428,000 |
| 43 | 1,204,000 | 1,290,000 | 1,376,000 | 1,462,000 |
| 44 | 1,232,000 | 1,320,000 | 1,408,000 | 1,496,000 |
| 45 | 1,260,000 | 1,350,000 | 1,440,000 | 1,530,000 |
| 46 | 1,288,000 | 1,380,000 | 1,472,000 | 1,564,000 |
| 47 | 1,316,000 | 1,410,000 | 1,504,000 | 1,598,000 |
| 48 | 1,344,000 | 1,440,000 | 1,536,000 | 1,632,000 |
| 49 | 1,372,000 | 1,470,000 | 1,568,000 | 1,666,000 |
| 50 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 |








